Hoof support
Prdukts starp citām vielām satur - biotīnu, metionīnu un mikroelementus kā varš, cinks un magnijs. Šie komponenti stimulē optimālo augšanu un labu elastību.Barības piedevas uz kg
E4 Varš (Varš(II) helāts no glicīna hidrāta) | 100 mg |
E1 Dzelzs (Dzelzs(II) helāts no glicīna hidrāta) | 62 mg |
3b504 Mangāna (Mangāna helāts no aminoskābju hidrāta) | 25 mg |
3b605 Cinks (Zinka sulfāta monohidrāts) | 425 mg |
3b607 Cinks (Cinka helāts no glicīna hidrāta) | 75 mg |
3b815 Selēns (L-selenometionīns) | 0.2 mg |
Sastāvs
Kukurūza, glikoze, kviešu milti, lucerna/Alfalfa, cukurniedru melase, kukurūzas eļļa.
Lietošana
20 grami uz 100 gramiem ķermeņa svara dienā. Ideāli, ja tiek dots kopā ar pamatbarību.
Sastāvs | Hoof support | Muscle support | Digestive suport | Nerv support | Vitamin support |
---|---|---|---|---|---|
Lizīns | 3.8 g/kg | 2 g/kg | 2.3 g/kg | 2 g/kg | |
Metionīns | 40 g/kg | 1.3 g/kg | 1 g/kg | 1 g/kg | |
Kopproteīns | 10.9 % | 6.5 % | 9.4 % | 9.8 % | 6.5 % |
Koptauki | 3.3 % | 4.9 % | 4.6 % | 2.1 % | 1.5 % |
Kokšķiedra | 3 % | 1.9 % | 1.8 % | 1.2 % | 1 % |
Pelnvielas | 3.7 % | 12.4 % | 11.9 % | 20 % | 30 % |
Saharoze | 11 % | 9 % | 12% | 20 % | 6 % |
Ciete | 47 % | 45 % | 36 % | 33 % | 18 % |
Kalcijs (Ca) | 1.1 %/kg | 1.1 %/kg | 3.21 %/kg | 0.5 %/kg | 7.5 %/kg |
Fosfors (P) | 0.3 %/kg | 0.4 %/kg | 0.22 %/kg | 0.2 %/kg | 0.1 %/kg |
Nātrijs (Na) | 0.1 %/kg | 0.16 %/kg | 0.1 %/kg | 0.8 %/kg | |
Magnijs (Mg) | 0.1 %/kg | 4 g/kg | 0.65 %/kg | 10 %/kg | 0.2 %/kg |
Cinks (Zn) | 425 mg/kg | 7 345 mg/kg | |||
Biotīns | 200 000 μg/kg | 60 000 μg/kg |
Cena:
24.20
€
Daudzums: