Vitamix KW SOMATIC
Vitamix KW SOMATIC - papildbarība slaucamajām govīm. Sabalnsētais makro- un mikroelementu daudzums, kā arī organiskās formās saistītie cinks, varš, mangānsun E vitamīns ar selēnu. Produkts satur uzņēmuma helatēto ZINPRO.Deva
100 - 200g govij/diennaktī
Sastāvs
Kalcija magnija karbonāts, monokalcija fosfāts, natrija hlorīds, kalcija karbonāts, magnija sulfāts, propilēnglikols.
Aromātvielas: 1000 mg/kg
Antioksidanti:
Silīcijskābi (E551A) - 130 mg/kg;
Propilgallāts (E310) - 32 mg/kg;
Butilhidroksitoluols (E321) - 60 mg/kg;
Butilhidroksianizols (E320) - 40 mg/kg.
Mikroelementi:
Varš (3ab406/3b413 vara aminoskābju helāts, hidrāts) - 1 200 mg/kg;
Mangāns (3b506, 3b504 mangāna helāts, hidrats) - 1 500 mg/kg;
Cinks (3b607, 3b606 aminoskābes cinka helāts, hidrāts) - 2 000 mg/kg.
Uzglabāšana
Uzglabāt produktu sausā, vēsā vietā aizvērtu oriģinālajā iepakojumā. Produkta sacietēšanas gadījumā sakratīt maisu pirms atvēršanas. Higroskopisks produkts.
Iepakojums
Maiss - 20kg
Sastāvs | Vitamix KW SOMATIC | Vitamix KW-TMR Org | Vitamix KW-TMR UREA | KGM KZ-I | Vitamix KM-P (ganību) | Vitamix Phosphop Extra | Vitamix KGM | KGM KZ-II | KGM Yeast | Vitamix KM-TMR | KGM KW-TMR | Vitamix J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalcija pantotenāts | 200 mg/kg | 100 mg/kg | ||||||||||
Ca : P | 3,5:1 | 7,3:1 | 7:1 | 1 : 1 | 5:1 | 1:1 | 4 : 1 | 1.75 : 1 | 6,6 : 1 | 7.3 : 1 | 3.2 : 1 | 4,4:1 |
Kalcijs (Ca) | 18 % | 22.0 % | 10.5 % | 10 % | 15 % | 13 % | 18.5 % | 7 % | 20 % | 22 % | 19 % | |
Fosfors (P) | 5 % | 3.0 % | 1.5 % | 8 % | 3 % | 11.3 % | 3 % | 4 % | 3 % | 3 % | 6 % | |
Nātrijs (Na) | 6 % | 5.0 % | 2.5 % | 6 % | 5 % | 7 % | 5 % | 5 % | 4 % | 5 % | 2 % | |
Varš (Cu) | 900 mg/kg | 900 mg/kg | 450 mg/kg | 1 100 mg/kg | 800 mg/kg | 500 mg/kg | 900 mg/kg | 1 000 mg/kg | 800 mg/kg | 800 mg/kg | 1 150 mg/kg | 1 100 mg/kg |
Magnijs (Mg) | 6 % | 5.0 % | 2.5 % | 9 % | 12 % | 6.3 % | 7 % | 10 % | 7 % | 5 % | 5 % | |
Cinks (Zn) | 6 000 mg/kg | 9 000 mg/kg | 4 500 mg/kg | 9 500 mg/kg | 5 000 mg/kg | 3 000 mg/kg | 9 000mg/kg | 9 500 mg/kg | 5 000 mg/kg | 5 000 mg/kg | 7 020 mg/kg | 9 500 mg/kg |
Mangāns (Mn) | 2 000 mg/kg | 4 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 4 000 mg/kg | 2 800 mg/kg | 1 000 mg/kg | 4 000 mg/kg | 4 000 mg/kg | 2 800 mg/kg | 2 800 mg/kg | 4 000 mg/kg | 4 000 mg/kg |
Kobalts (Co) | 40 mg/kg | 25 mg/kg | 12 mg/kg | 25 mg/kg | 35 mg/kg | 10 mg/kg | 25 mg/kg | 25 mg/kg | 35 mg/kg | 35 mg/kg | 25 mg/kg | 25 mg/kg |
Jods (I) | 80 mg/kg | 90 mg/kg | 45 mg/kg | 90 mg/kg | 90 mg/kg | 99 mg/kg | 90 mg/kg | 90 mg/kg | 90 mg/kg | 90 mg/kg | 100 mg/kg | 90 mg/kg |
Selēns (Se) | 45 mg/kg | 45 mg/kg | 22.5 mg/kg | 45 mg/kg | 45 mg/kg | 9 mg/kg | 45 mg/kg | 45 mg/kg | 45 mg/kg | 45 mg/kg | 45 mg/kg | 45 mg/kg |
A vitamīns | 600 000 SV/kg | 600 000 SV/kg | 300 000 SV/kg | 600 000 SV/kg | 600 000 SV/kg | 130 000 SV/kg | 800 000 SV/kg | 600 000 SV/kg | 600 000 SV/kg | 600 000 SV/kg | 1 000 000 SV/kg | 600 000 SV/kg |
В1 vitamīns | 150 mg/kg | 50 mg/kg | 25 mg/kg | 50 mg/kg | 50 mg/kg | 70 mg/kg | 50 mg/kg | 50 mg/kg | 50 mg/kg | 150 mg/kg | 150 mg/kg | |
В2 vitamīns | 50 mg/kg | 40 mg/kg | 20 mg/kg | 40 mg/kg | 40 mg/kg | 50 mg/kg | 40 mg/kg | 40 mg/kg | 40 mg/kg | 100 mg/kg | 40 mg/kg | |
B6 vitamīns | 90 mg/kg | 20 mg/kg | 10 mg/kg | 20 mg/kg | 20 mg/kg | 25 mg/kg | 20 mg/kg | 20 mg/kg | 20 mg/kg | 50 mg/kg | 20 mg/kg | |
B12 vitamīns | 0.2 mg/kg | 200 mg/kg | 0.1 mg/kg | 200 mcg/kg | 200 mg/kg | 250 mcg/kg | 200 mcg/kg | 200 mg/kg | 200 mcg/kg | 550 mg/kg | 0.2 mg/kg | |
C vitamīns | 1 000 mg/kg | |||||||||||
D3 vitamīns | 320 000 SV/kg | 120 000 SV/kg | 60 000 SV/kg | 120 000 SV/kg | 320 000 SV/kg | 80 000 SV/kg | 160 000 SV/kg | 320 000 SV/kg | 120 000 SV/kg | 120 000 SV/kg | 120 000 SV/kg | 100 000 SV/kg |
E vitamīns | 3 000 mg/kg | 3 000 mg/kg | 1 500 mg/kg | 2 000 mg/kg | 1 000 mg/kg | 400 mg/kg | 4 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 1 000 mg/kg | 1 000 mg/kg | 5 000 mg/kg | 3 000 mg/kg |
Niacīns | 2 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 1 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 1 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 2 000 mg/kg | 2 500 mg/kg | 2 000 mg/kg | |
Biotīns | 100 mg/kg | 50 mg/kg | 25 mg/kg | 50 mg/kg | 100 mg/kg |
Cena:
29.62
€
Daudzums: